Timezone: Europe/Madrid »
Indicates the beginning of a sessionTue Dec 06, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time | Area 3 | Area 1 + 2 | Area 5 + 6 + 7 + 8 | Area 1+2 | Area 5+6+7+8 #151 | Area 5+6+7+8 #152 | Area 5+6+7+8 #153 | Area 5+6+7+8 #154 | Area 5+6+7+8 #155 | Area 5+6+7+8 #156 | Area 5+6+7+8 #157 | Area 5+6+7+8 #158 | Area 5+6+7+8 #159 | Area 5+6+7+8 #160 | Area 5+6+7+8 #161 | Area 5+6+7+8 #162 | Area 5+6+7+8 #163 | Area 5+6+7+8 #164 | Area 5+6+7+8 #165 | Area 5+6+7+8 #166 | Area 5+6+7+8 #167 | Area 5+6+7+8 #168 | Area 5+6+7+8 #169 | Area 5+6+7+8 #170 | Area 5+6+7+8 #23 | Area 5+6+7+8 #171 | Area 5+6+7+8 #172 | Area 5+6+7+8 #173 | Area 5+6+7+8 #27 | Area 5+6+7+8 #26 | Area 5+6+7+8 #44 | Area 5+6+7+8 #66 | Area 5+6+7+8 #25 | Area 5+6+7+8 #22 | Area 5+6+7+8 #21 | Area 5+6+7+8 #20 | Area 5+6+7+8 #19 | Area 5+6+7+8 #18 | Area 5+6+7+8 #17 | Area 5+6+7+8 #16 | Area 5+6+7+8 #15 | Area 5+6+7+8 #14 | Area 5+6+7+8 #13 | Area 5+6+7+8 #12 | Area 5+6+7+8 #11 | Area 5+6+7+8 #10 | Area 5+6+7+8 #9 | Area 5+6+7+8 #8 | Area 5+6+7+8 #7 | Area 5+6+7+8 #6 | Area 5+6+7+8 #5 | Area 5+6+7+8 #4 | Area 5+6+7+8 #3 | Area 5+6+7+8 #2 | Area 5+6+7+8 #1 | Area 5+6+7+8 #28 | Area 5+6+7+8 #29 | Area 5+6+7+8 #30 | Area 5+6+7+8 #31 | Area 5+6+7+8 #32 | Area 5+6+7+8 #33 | Area 5+6+7+8 #34 | Area 5+6+7+8 #35 | Area 5+6+7+8 #67 | Area 5+6+7+8 #36 | Area 5+6+7+8 #37 | Area 5+6+7+8 #38 | Area 5+6+7+8 #39 | Area 5+6+7+8 #40 | Area 5+6+7+8 #41 | Area 5+6+7+8 #42 | Area 5+6+7+8 #43 | Area 5+6+7+8 #45 | Area 5+6+7+8 #46 | Area 5+6+7+8 #47 | Area 5+6+7+8 #48 | Area 5+6+7+8 #49 | Area 5+6+7+8 #50 | Area 5+6+7+8 #51 | Area 5+6+7+8 #52 | Area 5+6+7+8 #53 | Area 5+6+7+8 #54 | Area 5+6+7+8 #55 | Area 5+6+7+8 #56 | Area 5+6+7+8 #57 | Area 5+6+7+8 #58 | Area 5+6+7+8 #59 | Area 5+6+7+8 #60 | Area 5+6+7+8 #61 | Area 5+6+7+8 #62 | Area 5+6+7+8 #63 | Area 5+6+7+8 #64 | Area 5+6+7+8 #65 | Area 5+6+7+8 #68 | Area 5+6+7+8 #69 | Area 5+6+7+8 #70 | Area 5+6+7+8 #71 | Area 5+6+7+8 #73 | Area 5+6+7+8 #72 | Area 5+6+7+8 #74 | Area 5+6+7+8 #75 | Area 5+6+7+8 #76 | Area 5+6+7+8 #77 | Area 5+6+7+8 #78 | Area 5+6+7+8 #79 | Area 5+6+7+8 #80 | Area 5+6+7+8 #81 | Area 5+6+7+8 #82 | Area 5+6+7+8 #83 | Area 5+6+7+8 #109 | Area 5+6+7+8 #84 | Area 5+6+7+8 #85 | Area 5+6+7+8 #86 | Area 5+6+7+8 #87 | Area 5+6+7+8 #115 | Area 5+6+7+8 #88 | Area 5+6+7+8 #89 | Area 5+6+7+8 #90 | Area 5+6+7+8 #91 | Area 5+6+7+8 #92 | Area 5+6+7+8 #93 | Area 5+6+7+8 #94 | Area 5+6+7+8 #95 | Area 5+6+7+8 #96 | Area 5+6+7+8 #97 | Area 5+6+7+8 #98 | Area 5+6+7+8 #99 | Area 5+6+7+8 #104 | Area 5+6+7+8 #100 | Area 5+6+7+8 #101 | Area 5+6+7+8 #102 | Area 5+6+7+8 #103 | Area 5+6+7+8 #105 | Area 5+6+7+8 #106 | Area 5+6+7+8 #107 | Area 5+6+7+8 #108 | Area 5+6+7+8 #110 | Area 5+6+7+8 #111 | Area 5+6+7+8 #112 | Area 5+6+7+8 #113 | Area 5+6+7+8 #114 | Area 5+6+7+8 #116 | Area 5+6+7+8 #117 | Area 5+6+7+8 #118 | Area 5+6+7+8 #119 | Area 5+6+7+8 #120 | Area 5+6+7+8 #24 | Area 5+6+7+8 #121 | Area 5+6+7+8 #122 | Area 5+6+7+8 #123 | Area 5+6+7+8 #124 | Area 5+6+7+8 #125 | Area 5+6+7+8 #126 | Area 5+6+7+8 #127 | Area 5+6+7+8 #128 | Area 5+6+7+8 #129 | Area 5+6+7+8 #130 | Area 5+6+7+8 #131 | Area 5+6+7+8 #132 | Area 5+6+7+8 #133 | Area 5+6+7+8 #134 | Area 5+6+7+8 #135 | Area 5+6+7+8 #136 | Area 5+6+7+8 #137 | Area 5+6+7+8 #138 | Area 5+6+7+8 #139 | Area 5+6+7+8 #140 | Area 5+6+7+8 #141 | Area 5+6+7+8 #142 | Area 5+6+7+8 #143 | Area 5+6+7+8 #144 | Area 5+6+7+8 #145 | Area 5+6+7+8 #146 | Area 5+6+7+8 #147 | Area 5+6+7+8 #148 | Area 5+6+7+8 #149 | Area 5+6+7+8 #150 | Area 5+6+7+8 #174 | Area 5+6+7+8 #175 | Area 5+6+7+8 #176 | Area 5+6+7+8 #177 | Area 5+6+7+8 #178 | Area 5+6+7+8 #179 | Area 5+6+7+8 #180 | Area 5+6+7+8 #181 | Area 5+6+7+8 #182 | Area 5+6+7+8 #183 | Area 5+6+7+8 #184 | Area 5+6+7+8 #185 | Area 5+6+7+8 #186 | Area 5+6+7+8 #187 | Area 5+6+7+8 #188 | Area 5+6+7+8 #189 | Area 5+6+7+8 #190 | Area 5+6+7+8 #191 | Area 5+6+7+8 #192 | Area 5+6+7+8 #193 | Area 5+6+7+8 #194 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 AM (Invited Talks) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:50 AM (Orals) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:40 AM (Orals) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 AM (Orals) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:20 AM (Orals) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:40 AM (Orals) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 PM (Orals) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:00 PM (Invited Talks) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:20 PM (Orals) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:40 PM (Orals) |